Üdvözöljük a robusztusság új korában. A vadonatúj ISUZU D-MAX minden elemében többre képes, és többet nyújt, a legendás tartósságtól kezdve a kiemelkedő teljesítményig. A vadonatúj ISUZU D-MAX több mint pickup.
Áramvonalasabb kialakítása egyszerre praktikus és divatos: nem csak az üzemanyag-fogyasztást csökkenti, de a szélzajt is.
A sportos könnyűfém keréktárcsákkal, a hátsó lökhárítóba integrált fellépővel, valamint különböző fülketípusokkal és felszereltségi szintekkel választható D-MAX minden igényhez, minden ízléshez alkalmazkodik.
„Splash” fehér
„Obsidian” szürke
„Galena” szürke
„Red spinel” vörös
„Sapphire” kék
„Mercury” ezüst
„Onyx” fekete
„Valencia” narancs
A D-Max külső megjelenését formatervezés és a funkcionalitás kombinációja teszi igazán figyelemfelkeltővé
Messzebbre, szélesebben világít, így tökéletes látási viszonyokat teremt.
Az egyetlen darabból megformált,dinamikusabb megjelenésű, kétlépcsős lökhárító egyszerre nyújt védelmet és könnyű hozzáférést a rakományhoz.
Az átdolgozott zárófény kettős LED-es fényforrásokkal biztosít jobb láthatóságot, és ezáltal fokozott biztonságot.
Az új felfüggesztés változatlan hasznos terhelhetőség mellett mérsékli az oldaldőlést és kényelmesebb rugózást kínál. A kézi és automata sebességváltókkal - mindkettő hatfokozatú - minden helyzetet tökéletesen ural.
Az ISUZU több mint 27 millió motort gyártott világszerte. Ezzel a világ első számú dízelmotor-szakértőjének számít – nem alaptalanul. A robbanékony, ugyanakkor kis fordulatszámon is nyomatékos motor nem riad meg semmilyen kihívástól: a vadonatúj D-MAX minden alkalommal magabiztosan végzi a dolgát.
Legendásan megbízható motorja különösen robusztus. Kompromisszumok nélküli teljesítményt kínál, miközben a legszigorúbb károsanyag-kibocsátási előírásoknak is megfelel, üzemanyag-fogyasztását pedig olyan intelligens rendszerek csökkentik tovább, mint az ISS start-stop funkció. A gyorsabban felpörgő turbófeltöltőnek, a precíz üzemanyag-befecskendezésnek és a csendes üzemű motornak köszönhetően a vadonatúj D-MAX minden eddiginél meggyőzőbb teljesítményt nyújt.
A Az ISUZU 1,9 literes dízelmotor teljesítménye: max. teljesítmény 120kW (163 LE) / Max. forgatónyomaték 360 Nm
B Motor: a robusztus, kifinomult erőforrás tovább öregbíti az ISUZU tartós dízelmotorjainak hírnevét.
C Elektromosan vezérelt, változó geometriájú turbófeltöltő: kisebb turbólyuk, nagyobb teljesítmény.
D Égéstér:az optimalizált égéstér egyszerre csökkenti a károsanyag-kibocsátást és az üzemanyag-fogyasztást.
A kényelmes, könnyen használható, rugalmas D-MAX több egyszerű pickupnál. Iroda négy keréken, pihenőhely, és persze belépő a kalandok világába.
Az ISUZU univerzális tervezési koncepciója révén minden funkció Önhöz igazodik, a tágas és gazdagon felszerelt utasfülkétől az egyszerű be- és kiszálláson át a lenyűgöző, új belső formavilágig.
A kényelmes, könnyen használható, rugalmas D-MAX több egyszerű pickupnál. Iroda négy keréken, pihenőhely, és persze belépő a kalandok világába.
Kormánykerék: a kisebb és sportosabb kormánykerék négy irányban állítható a tökéletes üléshelyzet érdekében.
Padlókonzoli hátsó légbefúvó nyílások: fokozott komfort és praktikus USB töltőaljzat a hátsó utasok számára.
Tárolás: minden ajtózsebben elfér egy 1,5 literes palack.
Kétzónás klímaberendezés: a vezető és első utasa külön-külön állíthatják be a számukra ideális hőmérsékletet.
Nagyméretű, testre szabható érintőképernyő, hangfelismerés, akár 8 hangszóró, 4,2 colos TFT kijelző, elöl és hátul számos USB csatlakozó: ez csak néhány példa a belső kényelmet szolgáló újításokból.
Számos technológiai megoldás teremt még szorosabb kapcsolatot Ön és autója között. Olyan funkciókról van szó, mint az automatikus távolsági ajtózár, amely reteszeli a központi zárat, amint Ön több mint három méterre eltávolodott az autótól; vagy a hazakísérő világítás, amely megvilágítja a D-MAX környezetét, ha sötétben száll ki az autóból.
USB csatlakozók: könnyen hozzáférhető töltőpontok az első és hátsó üléseknél.
Szórakoztató rendszer Apple CarPlay™ és Android Auto™ funkciókkal: menet közben az érintőképernyőről vagy hangvezérléssel kezelheti telefonját
Nagyméretű 4,2 colos TFT multi-információs kijelző: megjeleníti a vezető által kért járműfunkciókat.
A D-Max tágas és praktikus, széles, lapos rakfelülettel rendelkezik, így bátran használhatja szállításra. Megpakolhatja szerszámaival, vagy a családi kiránduláshoz szükséges sokféle kiegészítővel.
Bőrkárpitozású ülések deréktámasszal: az ergonomikus kialakítású üléseken rugalmas komfort habszivacs gondoskodik a vibráció elnyeléséről. A vezető oldalán nyolc irányban állítható az ülés.
Ha strapabíró munkaeszközre van szüksége, vagy akár sportos kalandokhoz keres hű társat, a megújult D-Max tökéletes választás terepen és városban egyaránt.
Az ülések szerkezete vészhelyzetben képes elnyelni az ütközés energiáját. Ha pedig a D-MAX nyolc légzsákja közül bármelyik kinyílik, automatikusan oldódik a központi zár.
A nagyobb térfogatú légzsákok és az átdolgozott felfekvő felület még hatékonyabb védelmet tesznek lehetővé.
Az új D-MAX megerősített szerkezete minden irányból hatékonyabban óvja az utasokat a külső erőhatásoktól.
A nagy szakítószilárdságú acélból kialakított szerkezet kiemelkedően merev és biztonságos utascellát eredményez.
A magabiztosság nem csak a kemény terepek leküzdéséről szól, hanem arról is, hogy tudjuk, minden helyzetben a lehető legnagyobb biztonságban vagyunk.
A HSA és HDC: a visszagurulás-gátló és lejtmenet-felügyelet rendszerek egyenetlen terepen is maximális magabiztosságot tesznek lehetővé.
A D-MAX nemcsak a benne ülőkre, de a körülötte lévőkre is vigyáz. Gyalogosvédelmi rendszere gázolás esetén mérsékli a személyi sérüléseket.
A nagyobb és egyben csendesebb fékek jóval hosszabb üzemidőt, kedvezőbb fékérzetet eredményeznek.
A vadonatúj D-MAX ezért gondtalan, biztonságos utazási élményt kínál. Számos biztonsági funkciója egymástól függetlenül, automatikusan képes megoldani a veszélyes helyzeteket - rendszerint még azelőtt, hogy a vezető felismerné, hogy baj van. Akár közúton, akár aszfalton közlekedik, a nehéz helyzetekben olyan kiegészítő rendszerek nyújtanak segítségét, mint a visszagurulás-gátló (HSA) vagy az lejtmenet-felügyelet rendszer (HDC.)
Tolatáskor észleli az oldalról közeledő járműveket.
A rendszer észleli a jelzőtáblákat, és megjeleníti azokat a multi-információs kijelzőn.
A beállított sebesség mellett a követési távolságot is tartja.
Figyelmezteti a vezetőt, ha a D-MAX elkezd kisodródni a sávjából. Ha lankad a vezető figyelme, pihenőt javasol.
Finoman visszatereli a D-MAX-ot saját sávjába.
A külső visszapillantó tükörben felvillanó fénnyel figyelmezteti a vezetőt, ha hátulról jármű közeledik.
A kanyarodási asszisztens megakadályozza, hogy a vezető egy szemből érkező jármű útját keresztezve kanyarodjon be.
Ha közvetlen balesetveszélyt észlel, a fékeket aktívan működésbe hozva akadályozza meg az ütközést.
Szimpla kabin RBB ("L")
A listában szereplő árak NETTÓ árak, nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t!
Megnevezés | L |
---|---|
Motorok | |
Isuzu D-MAX 1898 cm3 Diesel motor 1898 ccm-es, 4 ütemű, 4 hengeres, 16 szelepes, soros elrendezésű, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezésű Diesel motor turbófeltöltővel | 8 999 000 Ft +ÁFA (bruttó: 10 793 730 Ft) |
Utastér konfort és kényelem | |
Kulcsnélküli nyitás/zárás, gyári indításgátló rendszer, nyomógombbal történő motorindítás | - |
Távirányítóval működtethető ajtózárak, gyári indításgátló rendszer, kulccsal történő indítás | X |
Ajtónyitást érzékelő riasztórendszer, biztonsági zárás nélkül | - |
Elektromos ablakemelők. A vezetőoldalon automata le,- fel funkció becsípődés-védelemmel és gyújtás lekapcsolása utáni időzítéssel | X |
Műszercsoport 4.2"-os színes TFT LCD kijelzővel | X |
Manuális klímaberendezés | X |
Kétzónás, automata klímaberendezés | - |
Légbefúvók a középkonzol hátsó felületén | - |
2 DIN-es audio fejegység AM/FM rádió, CD, USB, AUX, Bluetooth, RDS, DAB funkciókkal | X |
Kormányzás, fék, futómű, alváz | |
Blokkolásgátló (ABS) | X |
Elektronikus fékerő elosztás (EBD) | X |
Vészfék-asszisztens (BAS) | X |
Vészfékezés jelzése az elakadásjelzővel (ESS) | X |
Kipörgésgátló (TCS) | X |
Elektronikus menetstabilitás-felügyelet (ESC) | X |
Visszagurulás-gátló (HSA) | X |
Meghajtás | |
Start/Stop rendszer | X |
M6 Nyomatékváltó manuális | X |
AT6ASIN M6 Nyomatékváltó automata | - |
Elektromosan kapcsolható hátsó diff erenciálzár | - |
Külső színválaszték | |
„Obsidian” szürke | 169 000 Ft |
„Galena” szürke | 169 000 Ft |
„Red spinel” vörös | 169 000 Ft |
„Sapphire” kék | 169 000 Ft |
„Mercury” ezüst | 169 000 Ft |
„Onyx” fekete | 169 000 Ft |
„Valencia” narancs | 169 000 Ft |
„Splash” fehér | X |
Karosszéria külső | |
Standard szélességű első és hátsó sárvédők, első lökhárító | X |
Szélesített első és hátsó sárvédők, első lökhárító | - |
Fekete (bevonat nélküli) hűtő-díszrács | X |
Krómbevonatű hűtő-díszrács | - |
„Gun metallic” (sötétszürke-metál) hűtő-díszrács | - |
Fényezetlen első lökhárító (sötétszürke műanyag) | X |
Karosszéria színére fényezett első lökhárító | - |
Karosszéria színére fényezett első lökhárító alsó részén kéttónusú szürke betéttel | - |
Halogén első fényszórók manuális magasságállítással | X |
LED első fényszórók manuális magasságállítással | - |
LED első fényszórók automatikus magasságállítással | - |
Automatikus tompított fény vezérlés és távolsági fény asszisztens (HBA) | X |
Fényszóróba integrált LED nappali menetfény | - |
Első lökhárítóba épített halogén nappali menetfény | X |
LED első ködfényszóró | - |
Elektromosan állítható, manuálisan behajtható külső visszapillantó tükör, fekete (bevonat nélküli) tükörburkolat | X |
Elektromosan állítható, manuálisan behajtható, fűthető külső visszapillantó tükör, fekete (bevonat nélküli) tükörburkolat | - |
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükör krómbevonatú tükörburkolat-betéttel és integrált irányjelzővel | - |
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükör „Gun metallic” (sötétszürke-metál) tükörburkolat-betéttel és integrált irányjelzővel | - |
Automata szélvédőtörlő funkció esőérzékelővel | X |
Fekete (bevonat nélküli) ajtókilincsek | X |
Krómbevonatú ajtókilincsek | - |
Sötétszürke-metál ajtókilincsek | - |
Billenthető ablakok az oldalpaneleken (csak nyújtott kabin esetén) | - |
Hátsó ablak páramentesítő | - |
Hosszanti tetőkorlát előkészítés | - |
Tetőantenna elöl, középen | X |
Középső féklámpa (kabin hátsó részén középen) | X |
Oldalfellépő ezüst színű betéttel | - |
Oldalfellépő szürke színű betéttel | - |
Nyitott raktér hátsó ajtóval | X |
Rakományrögzítő akasztók a raktér belső oldalain (4 db) | - |
Rögzítő akasztók a raktér külső oldalain (12 db) | X |
Kabin mögötti tartókeret oldalsó határoló-elemekkel | X |
Raktér-ajtó kétoldali kilinccsel a karosszéria színére fényezve | X |
Raktér-ajtó középső kilinccsel | - |
Fekete (bevonat nélküli) raktér-ajtó kilincs | - |
Krómbevonatú raktér-ajtó kilincs | - |
Sötétszürke-metál raktér-ajtó kilincs | - |
Raktér-ajtó kilincs zárhengerrel | - |
Hátsó lámpatest hagyományos izzókkal | X |
Hátsó lámpatest LED helyzetjelzővel és féklámpával | - |
Fényezetlen (sötétszürke műanyag) hátsó lökhárító, fellépővel és aláfutásgátlóval | X |
Fényezetlen (sötétszürke műanyag) sárvédőhöz integrált hátsó lökhárító, fellépővel és aláfutásgátlóval | - |
Karosszéria színére fényezett, sárvédőhöz integrált hátsó lökhárító, fellépővel és aláfutásgátlóval | - |
Vonóhorog rögzítési pontjainak előkészítése az alvázkereten | X |
13 pólusú vonóhorog elektromos csatlakozás az alvázkereten | X |
16"-os acél keréktárcsa 205R16C gumiabronccsal | X |
18"-os acél keréktárcsa 265/60R18 gumiabronccsal | - |
18"-os könnyűfém keréktárcsa sötét betétekkel, 265/60R18 gumiabronccsal | - |
Utastér belső felszereltség | |
Manuálisan állítható első ülések, vezetőülés-magasság állítási lehetőséggel. Standard ülésforma kialakítás | X |
Elektromosan állítható vezetőülés, manuális állítású utasoldali ülés. Deluxe ülésforma kialakítás | - |
Fűthető első ülések | - |
Manuális állítású deréktámasz (csak a vezetőülésen) | X |
Elektromos állítású deréktámasz (csak a vezetőülésen) | - |
Állítható első fejtámlák | - |
Tárolózseb az első ülések háttámláin; csomag-akasztó a bal első ülés háttámláján | - |
Kiegészítő hátsó ülések (2 db) felhajtható ülőlappal | - |
60:40 arányban osztott, felhajtható hátsó ülőlapok. Osztatlan, előre hajtható háttámla kihajtható könyöktámasz nélkül | - |
Kárpitozás nélküli műszerfal felső burkolat nyitott tárolórekesszel | X |
Utastér konfort és kényelem | |
2 DIN-es audio fejegység 7"-os, színes érintőképernyővel, AM/FM rádió, Bluetooth, RDS, DAB, WiFi, USB, AUX, Apple CarPlay, Android Auto funkciókkal | - |
2 DIN-es audio fejegység 9"-os, színes érintőképernyővel, AM/FM rádió, Bluetooth, RDS, DAB, WiFi, CD/DVD, USB, AUX, Apple CarPlay, Android Auto funkciókkal | - |
USB/AUX csatlakozó a középkonzolon | - |
Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer | X |
Tolatókamera | - |
DVD/CD meghajtó a kesztyűtartó feletti tárolótérben | - |
2 db hangszóró az első ajtókban | X |
Hangszoró előkészítés a hátsó ajtókban | - |
6 db hangszoró a műszerfalban, az első és hátsó ajtókban | - |
6 db hangszoró a műszerfalban, az első ajtókban és a tetőkárpitban | - |
8 db hangszoró a műszerfalban, az első és hátsó ajtókban és a tetőkárpitban | - |
12 V-os csatlakozó a műszerfal alsó részén | X |
12 V-os csatlakozó a műszerfal alsó részén, USB csatlakozó a középkonzol hátsó felületén | - |
Vezetéstámogató rendszerek | |
Parkolás-segítő elöl és hátul | - |
Figyelmeztetés ráfutásos ütközés veszélyére (FCW) | X |
Gyorsításba történő vészbeavatkozás (MAM) | - |
Önműködő vészfékező rendszer (AEBS) | X |
Manuális sebességhatároló (MSL) | X |
Intelligens sebességhatároló (ISL) | X |
Táblafelismerő rendszer (TSR) | X |
Sebességtartó automatika (Tempomat) | X |
Adaptív sebességtartó automatika (ACC) | - |
Kormányzás, fék, futómű, alváz | |
Lejtmenet felügyelet (HDC) | X |
Vontatmány-lengés felügyelet (TSC) | X |
Elektromos kormányszervó (EPS) | X |
Hidraulikus fékberendezés: elöl tárcsa, hátul dobfék | X |
Mechanikus rögzítőfék | X |
Fékek aktiválása ütközés után | X |
Kettős keresztlengőkaros elsőkerék-felfüggesztés, tekercsrugóval | X |
Merevhidas hátsókerék-felfüggesztés, a hídszerkezet felett elhelyezett 3 lapos laprugókötegekkel | X |
Létra-alváz 8 db kereszttartóval | X |
Karosszéria külső | |
18"-os matt sötétszürke metál színre fényezett könnyűfém keréktárcsa 265/60R18 gumiabronccsal | - |
Teljes értékű pótkerék acél keréktárcsán | X |
Motortér alsó védőlemez | X |
Olajteknő védőlemez (2 részből áll) | X |
Osztómű védőlemez | X |
Nyomatékváltó védőburkolat | X |
Üzemanyagtartály védőburkolat | X |
1 db első vonószem elöl, menetirány szerint bal oldalon | X |
Utastér belső felszereltség | |
60:40 arányban osztott, felhajtható hátsó ülőlapok. Osztatlan, előre hajtható háttámla kihajtható könyöktámasszal, pohártartóval | - |
Állítható hátsó fejtámlák | - |
Műanyag padlóborítás | X |
Szövet ülésborítás | X |
Kárpitozott padlóborítás | - |
Műanyag felületű kormánykerék | X |
Textilbőr borítású kormánykerék | - |
Hosszirányban és magasságban állítható kormányoszlop | X |
Műanyag felületű váltógomb | X |
Textilbőr borítású váltógomb (M6) fokozat-előválasztó (A6) | - |
Kárpitozott könyöktámaszok, nagyméretű palacktartók az első ajtókárpitokon | X |
Kárpitozott könyöktámaszok, nagyméretű palacktartók a hátsó ajtókárpitokon | - |
Fekete (bevonat nélküli) díszítőelemek az első és hátsó ajtókárpitokon | X |
"Gun-metallic" (sötétszürke-metál) és selyemfényű ezüst díszítőelemek az első és hátsó ajtókárpitokon | - |
Zongoralakk-fekete és selyemfényű ezüst díszítőelemek az első és hátsó ajtókárpitokon | - |
Fekete (bevonat nélküli) ajtókilincsek | X |
Selyemfényű króm festésű ajtókilincsek | - |
Kapaszkodó az "A" oszlopon | X |
Kapaszkodó a "B" oszlopon | - |
Belső visszapillantó tükör manuális vakítás-mentesítéssel | X |
Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör | - |
Vezető és utasoldali napellenzők, a vezető oldalán kártyatartóval | X |
Sminktükör a vezető és az utasoldali napellenzőkben | - |
Sminktükör világítással a vezető és az utasoldali napellenzőkben | - |
Kárpitozott, varrott műszerfal felső burkolat fedeles tárolórekesszel | - |
Kulccsal zárható kesztyűtartó | X |
Fedéllel ellátott tároló a kesztyűtartó fölött | - |
Kinyitható pohártartók a műszerfal két oldalán | X |
Nyitott középkonzol tárolórekeszekkel, pohártartóval | X |
Középkonzol kárpitozott, varrott könyöktámasszal és tárolórekesszel, pohártartóval | - |
Térképlámpa és napszemüvegtartó a tetőkonzolon | X |
Fekete bőr ülésborítás (textilbőr) | - |
Biztonság | |
7 db légzsák (vezető,- és utasoldali, oldal, függönylégzsákok, térdlégzsák a vezetőoldalon | X |
8 db légzsák (vezető,- és utasoldali, oldal, függönylégzsákok, térdlégzsák a vezetőoldalon, középső légzsák a két első ülés között) | - |
Kikapcsolható utasoldali légzsák | X |
Segélyhívó berendezés (e-Call) | X |
Első fejtámlák "ostorcsapás" típusú sérülést megakadályozó kialakítással | X |
Hátsó fejtámlák "ostorcsapás" típusú sérülést megakadályozó kialakítással | - |
3 pontos, állítható magasságú első biztonsági övek visszacsévélő, és reteszfunkcióval, erőhatárolós pirotechnikai övfeszítővel | X |
3 pontos hátsó biztonsági övek visszacsévélő, -és reteszfunkcióval | - |
3 pontos hátsó, szélső biztonsági övek visszacsévélő, -és reteszfunkcióval, erőhatárolós pirotechnikai övfeszítővel | - |
3 pontos középső biztonsági öv visszacsévélő, -és reteszfunkcióval | - |
Első biztonsági övek becsatolására történő figyelmeztetés | X |
Hátsó biztonsági övek becsatolására történő figyelmeztetés | - |
Gyermekzár a hátsó ajtókon | - |
ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső üléseknél | - |
Aktív biztonság | |
Blokkolásgátló (ABS) | X |
Elektromos kormányszervó (EPS) | X |
Elektronikus fékerő elosztás (EBD) | X |
Vészfék-asszisztens (BAS) | X |
Vészfékezés jelzése az elakadásjelzővel (ESS) | X |
Kipörgésgátló (TCS) | X |
Elektronikus menetstabilitás-felügyelet (ESC) | X |
Visszagurulás-gátló (HSA) | X |
Lejtmenet felügyelet (HDC) | X |
Vontatmány-lengés felügyelet (TSC) | X |
Vezetéstámogató rendszerek | |
Figyelmeztetés sávelhagyásra (LDW) | X |
Sávelhagyást megelőző rendszer (LDP) | X |
Vezető éberség-fi gyelés (DM) | X |
Vészhelyzeti sávtartás asszisztens (ELK) | - |
Sávtartás asszisztens (LKAS) | - |
Hátsó holttér-fi gyelő rendszer (BSM) | - |
Figyelmeztetés hátsó keresztforgalomra (RCTA) | - |
A listában szereplő árak NETTÓ árak, nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t!
Üzemanyag fogyasztás és CO2 kibocsátás WLTP szerint | ||||||
Üzemanyag fogyasztás (l/100 km) | Város (liter) | Országút (liter) | Vegyes (liter) | |||
Szimpla/Nyújtott/Dupla kabin "RBB", "RBC", "RBD", "RBE" M6 | 9,92 | 6,92 | 8,1 | |||
Nyújtott/Dupla kabin "RBD", "RBE" A6 | 10,77 | 7,72 | 9,02 | |||
CO2 kibocsátás (g/km) | Város (g/km) | Országút (g/km) | Vegyes (g/km) | |||
Szimpla/Nyújtott/Dupla kabin “RBB”, “RBC”, “RBD”, “RBE” M6 | 259,52 | 180,95 | 211,74 | |||
Nyújtott/Dupla kabin "RBD", "RBE" A6 | 294,19 | 205,12 | 240,81 | |||
Végsebesség (km/h) | ||||||
Szimpla/Nyújtott/Dupla kabin "RBB", "RBC", "RBD", "RBE" M6 | 180 | |||||
Nyújtott/Dupla kabin "RBD", "RBE" A6 | 180 | |||||
Nyomatékváltó | Manuális, 6 fokozatú MVL-6S | Bolygóműves automata, 6 fokozatú AWR6B45-II | ||||
Váltóáttétel | ||||||
1. fokozat | 4,942 | 3,600 | ||||
2. fokozat | 2,452 | 2,090 | ||||
3. fokozat | 1,428 | 1,488 | ||||
4. fokozat | 1,000 | 1,000 | ||||
5. fokozat | 0,749 | 0,687 | ||||
6. fokozat | 0,634 | 0,580 | ||||
Hátramenet | 4,597 | 3,732 |
Motortípus | Váltó | Furat x Löket (mm) |
1898 cm3 -es, 4 ütemű, 4 hengeres, 16 szelepes, soros elrendezésű, közös nyomócsöves (common rail) közvetlen befecskendezésű Diesel motor változó geometriájú (VGT) turbófeltöltővel, katalizátorral, részecskeszűrővel, külön nitrogén-oxid katalizátorral (AdBlue adalék szükséges) | 6 fokozatú manuális vagy bolygóműves automata | 80,0 X 94,4 |
Keréktárcsa méret, típus | |
Szimpla kabin "RBB" M6 | 16 x 6.5J ET41, acél |
Nyújtott kabin, Dupla kabin "RBB" M6 | 118 x 7.5J ET33, acél |
Dupla kabin "RBC" M6 | 18 x 7.5J ET33, könnyűfém |
Nyújtott kabin "RBD" M6/A6; Dupla kabin "RBD" M6 | 18 x 7.5J ET33, könnyűfém, sötét betétekkel |
Dupla kabin "RBE" M6/A6 | 18 x 7.5J ET33, könnyűfém, sötétszürke metál |
Gumiabroncs méret és típus | |
Szimpla kabin "RBB" M6 | 205R16C Yokohama G97A 110/108S |
Nyújtott kabin, Dupla kabin "RBB" M6 | 265/60R18 110H Dunlop AT25 A/T Pattern |
Dupla kabin "RBC" M6 | |
Nyújtott kabin "RBD" M6/A6; Dupla kabin "RBD" M6 | |
Dupla kabin "RBE" M6/A6 |
Kerékfelfüggesztés | Elöl | Hátul | |
Szimpla kabin "RBB" M6 | Kettős keresztlengőkaros, független kerékfelfüggesztés, tekercsrugóva | Merevhidas kerékfelfüggesztés a hídszerkezet felett elhelyezett 3 lapos laprugókötegekke | |
Nyújtott kabin "RBB", "RBD" M6; "RBD" A6 | Kettős keresztlengőkaros, független kerékfelfüggesztés, tekercsrugóval | Merevhidas kerékfelfüggesztés a hídszerkezet felett elhelyezett 3 lapos laprugókötegekkel | |
Dupla kabin "RBB", "RBC", "RBD" M6; "RBE" M6/A6 | Kettős keresztlengőkaros, független kerékfelfüggesztés, tekercsrugóval | Merevhidas kerékfelfüggesztés a hídszerkezet felett elhelyezett 3 lapos laprugókötegekkel | |
Fékberendezés | Elöl | Hátul | |
Szimpla kabin "RBB" M6 | Kétkörös, hidraulikus fékberebdezés, vákuumos fékrásegítővel, elektronikus blokkolásgátló és fékerő-elosztó rendszerrel. Mechanikusan működtethető rögzítőfék | Belső hűtésű tárcsafék | Dobfék |
Nyújtott Kabin "RBB", "RBD" M6; "RBD" A6 | Belső hűtésű tárcsafék | Dobfék | |
Dupla kabin "RBB", "RBC", "RBD" M6; "RBE" M6/A6 | Belső hűtésű tárcsafék | Dobfék |
MÉRET ÉS TÖMEG ADATOK | ||||||
Megengedhető maximális tengelyterhelés (kg) | ||||||
Első tengely | Hátsó tengely | Menetkész tömeg (kg) | Saját tömeg (kg) | Megengedhető maximális össztömeg (kg) | Hasznos teherbírás (kg) | |
Szimpla kabin "RBB" M6 | 1450 | 1910 | 1970 | 1895 | 3100 | 1130 |
Nyújtott kabin "RBB" M6 | 1450 | 1910 | 2035 | 1960 | 3100 | 1065 |
Nyújtott kabin "RBD" M6 | 1450 | 1910 | 2020 | 1945 | 3100 | 1080 |
Nyújtott kabin "RBD" A6 | 1450 | 1910 | 2035 | 1960 | 3100 | 1065 |
Dupla kabin "RBB" M6 | 1450 | 1910 | 2060 | 1985 | 3100 | 1040 |
Dupla kabin "RBC" M6 | 1450 | 1910 | 2055 | 1980 | 3100 | 1045 |
Dupla kabin "RBD" M6 | 1450 | 1910 | 2055 | 1980 | 3100 | 1045 |
Dupla kabin "RBE" M6 | 1450 | 1910 | 2050 | 1975 | 3100 | 1050 |
Dupla kabin "RBE" A6 | 1450 | 1910 | 2085 | 2010 | 3100 | 1015 |
Vontatható tömeg | Megengedhető maximális tengelyterhelés (kg) | Bruttó vontatható tömeg (kg) | Járműszerelvény maximális megengedett bruttó tömege (kg) | |
Fékezetlen utánfutó | Fékezett utánfutó | Fékezetlen utánfutó | Fékezett utánfutó | |
Szimpla kabin "RBB" M6 | 750 | 3500 | 3750 | 6000 |
Nyújtott kabin "RBB" M6 | 750 | 3500 | 3750 | 6000 |
Nyújtott kabin "RBD" M6 | 750 | 3500 | 3750 | 6000 |
Nyújtott kabin "RBD" A6 | 750 | 3500 | 3750 | 6000 |
Dupla kabin "RBB" M6 | 750 | 3500 | 3750 | 6000 |
Dupla kabin "RBC" M6 | 750 | 3500 | 3750 | 6000 |
Dupla kabin "RBD" M6 | 750 | 3500 | 3750 | 6000 |
Dupla kabin "RBE" M6 | 750 | 3500 | 3750 | 6000 |
Dupla kabin "RBE" A6 | 750 | 3500 | 3750 | 6000 |
Méretek (mm) | Hosszúság | Szélesség * | Magasság | Tengelytávolság | Első túlnyúlás | Hátsó túlnyúlás | Rakfelület belső szélessége | Rakfelület belső szélessége a kerékdobok között | Rakfelület belső hosszúság | Rakfelület belső magasság | Hasmagasság |
Szimpla kabin "RBB" M6 | 5305 | 1810 | 1770 | 3125 | 890 | 1290 | 1590 | 1122 | 2330 | 465 | 220 |
Nyújtott kabin "RBB" M6 | 5265 | 1870 | 1790 | 3125 | 890 | 1250 | 1530 | 1122 | 1805 | 490 | 240 |
Nyújtott kabin "RBD" M6 | 5265 | 1870 | 1790 | 3125 | 890 | 1250 | 1530 | 1122 | 1805 | 490 | 240 |
Nyújtott kabin "RBD" A6 | 5265 | 1870 | 1790 | 3125 | 890 | 1250 | 1530 | 1122 | 1805 | 490 | 240 |
Dupla kabin "RBB" M6 | 5265 | 1870 | 1790 | 3125 | 890 | 1250 | 1530 | 1122 | 1571** | 490 | 240 |
Dupla kabin "RBC" M6 | 5265 | 1870 | 1790 | 3125 | 890 | 1250 | 1530 | 1122 | 1571** | 490 | 240 |
Dupla kabin "RBD" M6 | 5265 | 1870 | 1790 | 3125 | 890 | 1250 | 1530 | 1122 | 1571** | 490 | 240 |
Dupla kabin "RBE" M6 | 5265 | 1870 | 1790 | 3125 | 890 | 1250 | 1530 | 1122 | 1571** | 490 | 240 |
Dupla kabin "RBE" A6 | 5265 | 1870 | 1790 | 3125 | 890 | 1250 | 1530 | 1122 | 1571** | 490 | 240 |
* visszapillantó tükrök nélkül, ** rakfelület padlóján mérve. Hossz a rakfelület felső síkjában mérve: 1495 mm |
Tereptulajdonságok – terepszögek (°) | Első terepszög | Hátsó terepszög | Dőlési szög | Fordulókör (m) faltól-falig | Gázlómélység (mm) | Rámpaszög |
Szimpla kabin "RBB" M6 | 29 | 22,5 | 49 | 13 | 800 | 21,4 |
Nyújtott kabin "RBB", "RBD" M6; "RBD" A6 | 30,5 | 24,2 | 49 | 13 | 800 | 22,9 |
Dupla kabin "RBB", "RBC", "RBD" M6; "RBE" M6/A6 | 30,5 | 24,2 | 49 | 13 | 800 | 22,9 |
A WAE Kft. az esetleges nyomdai, illetve rendelhetőségi hibákért felelősséget nem vállal. Az ár-, és felszereltség változtatás jogát fenntartja.
